Co-authored-by: factory-droid[bot] <138933559+factory-droid[bot]@users.noreply.github.com>
34 lines
1.6 KiB
Markdown
34 lines
1.6 KiB
Markdown
# 供需会系统 — User Story 文档索引
|
|
|
|
> 本目录包含供需会系统的完整 User Story 规划文档,按角色维度组织。
|
|
|
|
## 📁 文档清单
|
|
|
|
| 文件 | 内容 | Story 数量 |
|
|
|------|------|:----------:|
|
|
| [00-角色总览与旅程地图](./00-角色总览与旅程地图.md) | 3个角色+大屏模块定义、旅程地图、功能矩阵 | — |
|
|
| [01-US-学院用户](./01-US-学院用户.md) | R1 学院用户(院长+专业负责人+就业指导) | 10 |
|
|
| [02-US-校级管理者](./02-US-校级管理者.md) | R2 校级管理者(教务处/就业处) | 6 |
|
|
| [03-US-系统管理员](./03-US-系统管理员.md) | R3 系统管理员(运维+数据管理) | 8 |
|
|
| [04-大屏展示模块](./04-大屏展示模块.md) | 大屏展示功能模块(非独立角色) | 5 |
|
|
| [05-优先级与排期建议](./05-优先级与排期建议.md) | 优先级分级、交付节奏、依赖关系、风险 | — |
|
|
| [10-技术方案-供需会智能分析系统](./10-技术方案-供需会智能分析系统.md) | **面向甲方的技术方案**(架构、功能、AI、部署、排期、报价) | — |
|
|
|
|
## 📊 汇总
|
|
|
|
| 指标 | 数量 |
|
|
|------|------|
|
|
| 角色 | 3 个 + 1 个展示模块 |
|
|
| User Story 总数 | 29 个 |
|
|
| P0(核心交付) | 11 个 |
|
|
| P1(深度增强) | 8 个 |
|
|
| P2(体验提升) | 7 个 |
|
|
| P3(智能增值) | 3 个 |
|
|
|
|
## 🔄 使用说明
|
|
|
|
1. 从 `00-角色总览与旅程地图.md` 开始,了解全貌
|
|
2. 按角色文件确认各 User Story 是否完整
|
|
3. 参考 `05-优先级与排期建议.md` 确定交付计划
|
|
4. 各 Story 的验收标准可直接转化为测试用例
|