为深入贯彻《教育部关于做好普通高中新课程新教材实施工作的指导意见》(教基〔2018〕15号)、《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发〔2019〕29号)及《基础教育课程教学改革深化行动方案》(教材厅函〔2023〕3号)等一系列国家教育政策导向,积极响应《教育部办公厅关于开展课程实施与教材使用监测工作的通知》(教材厅函〔2023〕5号)的具体要求,上海市教委积极行动,发布了针对性的政策文件,进一步强化国家课程方案的实施转化,并提出建立健全课程实施的监测与反馈机制,以循证决策为引领,持续优化与改进课程规划与实施路径。
学校领导力是学校发展的核心驱动力。实施管理的素养导向立意与决策质量直接影响学校课程教学的整体表现与成效。课程实施管理的重点在于学校课程管理规划与施策,以及这些决策在教学活动中的切实落地。鉴于此,我们从学校领导力视角出发,确保课程领导力、教学变革力、学生发展指导力、教师发展支持力、教育质量评估力、教育条件保障力和数字化赋能力七大维度相互协同,共同作用于学校课程实施的全局。
本报告从学校领导力视角出发,对课程实施监测指标数据进行系统性的分析与指标再建构,构建了学校课程实施的七维度指标体系(见表1-1)。
| 二级维度 | 三级维度 | 指标解读 |
|---|---|---|
| 课程领导力 | 国家标准遵循 | 1.确保开齐开足国家课程;2.考察学校课程设置的合理性与多样性,包括学科类课程、校本课程、综合实践活动与劳动课程各类课程的课程安排与学生实践;3.关注核心素养导向课程的规范化建设情况 |
| 课程结构建设 | ||
| 课程规范落实 | ||
| 教学变革力 | 教学方式变革 | 1.课中教学方式革新,倡导深度学习,重视个性化教育;2.课后作业设计、管理科学高效 |
| 作业设计与管理变革 | ||
| 学生发展指导力 | 学科发展的个性化辅导 | 1.根据学生的特点和需要,教师进行选课指导、个性化辅导等;2.学校提供个性化的生涯指导服务,建立完善的生涯发展支持体系;3.关注学生综合素质发展 |
| 学生生涯发展指导 | ||
| 教师发展支持力 | 培训支持 | 1.给教师提供入职培训、在职培训以及外出学习机会;2.学校定期组织教研活动,建立教学资源库;3.给教师提供参与科研项目和研究活动的支持 |
| 教研支持 | ||
| 项目支持 | ||
| 教育质量评估力 | 科学评价观 | 1.面向学生核心素养与综合素质发展,确立科学评价观;2.关注学业质量,对标课程标准科学评价学生表现;3.关注综合素质多方面评价;4.关注学生实践活动表现 |
| 学业质量评估 | ||
| 综合素质评估 | ||
| 实践活动评估 | ||
| 教育条件保障力 | 区域推进 | 1.了解学校所在区域教育局对高中教育教学工作的推动情况;2.评估学校信息技术环境、教学设备、场馆设施的支持情况;3.关注学校如何统筹师资配置、校内资源、社区资源等 |
| 环境支持 | ||
| 资源支持 | ||
| 数字化赋能力 | 教学方式创新 | 1.关注数智化资源支持与赋能课程、教学、评价的情况;2.了解学校校内外的数智化资源、信息化平台与信息系统建设情况 |
| 评价精准化与个性化 | ||
| 课程迭代优化 |
本次监测面向长宁区普通高中学校,共有9所高中学校参与本次监测。每所参与监测的高中学校,均抽取了行政管理部门的学校管理者代表(包括校长、副校长、部门主任等)、各学科教研组组长参加问卷调查。
基于上海市教师教育学院(上海市教委教研室)开展的中小学课程实施监测的研究框架,采用问卷调查方式采集学校课程实施信息,涵盖学校基础信息、课程实施情况和学科课程实施情况三个维度的数据。
数据分析流程如下:
第一,指标体系重构。基于学校领导力视角的七维度重构维度、指标及具体题目的映射关系,形成多级指标体系。
第二,PCA(主成分分析)合成。对问卷中的各个题目进行标准化处理,利用主成分分析方法,将多个相关变量合成为主成分,提取各三级维度得分。
第三,标准化得分统一量纲。对PCA合成后的主成分进行标准化处理,将数据统一到均值50、标准差10的正态分布上。68.27%的样本处于[40分, 60分]区间,84.45%处于[30分, 70分],如某所学校得分为60分,意味着其表现超过了约84%的学校。
第四,对三级维度划分水平。依据维度内涵和学校表现分布,从题目层面确定水平划分的分界点分数,对各学校划分水平1~4(见表1-2)。
第五,聚类分析。基于标准化得分,对学校进行聚类分析,将具有相似特征的学校归为一类,识别出各维度下不同类型的学校群体。
| 三级维度 | 水平4 | 水平3 | 水平2 | 水平1 |
|---|---|---|---|---|
| 国家标准遵循 | 所有科目必修课程开齐开足,选必和选修满足要求 | 考试类科目必修开齐,选必和选修满足要求 | 必修未能开齐开足,选必和选修有一个满足要求 | 必修未能开齐开足,选必和选修均不满足要求 |
| 课程结构建设 | 学科类必修课程离差总和在30%以内,总体三类课程在150%以下,校本课程和综合实践较好 | 总体三类课程离差总和在250%以下,校本课程和综合实践高于平均水平 | 总体三类课程离差总和在300%以下,校本课程和综合实践较差 | 总体三类课程的离差和很高,校本课程和综合实践在末尾25% |
| 课程规范落实 | 都有建设规范文本和档案记录 | 都有建设规范文本,但过程性档案记录已经全部建成,部分有尚未使用 | 部分有建设规范文本,档案大部分已经建成但未使用 | 基本没有建设规范文本,档案尚未建成 |
| 教学方式变革 | 所有老师有共识和研究,并能够系统设计、有效实施,至少有3种常态化落实形式 | 大部分老师有共识和研究,并能够落实教材中的相关要求,至少有2种常态化落实形式 | 个别老师有研究,并能够偶尔引导学生开展学习,至少有1种常态化落实形式 | 基本没有教学方法等相关研究,基本不组织相关学习,没有或仅有1种落实形式 |
| 作业设计与管理变革 | 在每类创新性作业中至少掌握3种类型,作业时长有统一控制管理,定期批改评价,有多元化属性标注 | 在每类创新性作业中至少掌握2种类型,偶有时长控制管理,面批为主,有至少两种属性标注 | 至少掌握1种类型或擅长某1-2种创新作业,学生自己控制时长,很少反馈,有属性标注 | 擅长某种创新作业,学生自己控制时长,几乎不反馈,无属性标注 |
| 学科发展的个性化辅导 | 各学科平均辅导时长每周2小时以上,教师根据学情确定内容,采取个别辅导方式 | 各学科平均辅导时长每周1-2小时,教师根据学情确定内容,主要个别分散辅导 | 各学科平均辅导时长每周1小时以内,学生提出需求后教师辅导,分组统一或分散辅导 | 辅导时长每周1小时以内或不辅导,学生提出需求后教师辅导,班级统一辅导 |
| 学生生涯发展指导 | 专设生涯指导课程,三年覆盖90%+学生,本校+外聘教师队伍,校内外资源足够支持 | 外请讲座实施,三年覆盖70-90%学生,外聘教师队伍,校内外资源有一些支持 | 与社会考察/志愿服务结合实施,三年覆盖50-70%学生,外聘教师,几乎无资源支持 | 与社会考察/志愿服务结合实施,三年覆盖50%以下,未形成稳定队伍,几乎无资源支持 |
| 培训支持 | 各学科教师平均外出培训人数≥2.5人 | 各学科教师平均外出培训人数≥1.5人 | 各学科教师平均外出培训人数≥1人 | 各学科教师几乎不进行外出培训 |
| 教研支持 | 教研的数量和质量均较高 | 有教研活动,质量较好 | 有教研活动但质量一般 | 活动数量和质量均较低 |
| 项目支持 | 各学科均有负责的校级以上项目至少一个 | 有部分学科负责校级以上项目至少一个 | 各学科没有负责的校级以上项目,部分学科有校级项目至少一个 | 各学科校级及校级以上的项目均没有 |
| 科学评价观 | 在所有方面均能至少关注两项素养发展 | 至少有三个方面关注两项素养发展 | 能较多关注学生发展 | 较少关注学生发展 |
| 学业质量评估 | 校本化评价工具已研制并使用,学期考试质量分析并标注属性较为全面 | 校本化评价工具已研制并使用,学期考试质量分析不做硬性要求 | 至少已研制一项校本化评价工具,学期考试质量分析不做硬性要求 | 未能重视学业质量评估,校本化评价工具均欠缺 |
| 综合素质评估 | 校本化综合素质评价体系均有建设和使用,有平台支持且评价结果表达科学 | 校本化综合素质评价体系均有建设和使用,支持平台和评价结果使用有待提高 | 校本化综合素质评价方案建成,但具体评价工具有待开发 | 未能重视校本化综合素质评价,方案、工具和结果使用等均欠缺 |
| 实践活动评估 | 研究性学习、社会考察和学科实践活动的校本化评价工具已研制并使用 | 学科实践活动的校本化评价工具已研制并使用,研究性学习/社会考察至少一项已研制但尚未使用 | 学科实践活动的校本化评价工具已研制 | 研究性学习、社会考察和学科实践活动的校本化评价工具均尚未研制和使用 |
| 区域推进 | 召开会议平均一个月2次及以上,区域管理文件数量和措施均为最大值 | 召开会议平均一个月1次及以上,区域管理文件3个以上,措施达3项 | 召开会议、文件和措施至少有一项建设较好 | 召开会议、文件和措施三项均建设较差 |
| 环境支持 | 信息化支持和硬件支持均处于较高水平 | 信息化支持和硬件在平均水平附近 | 信息化支持和硬件支持至少有一项建设较好 | 信息化支持和硬件支持均建设较差 |
| 资源支持 | 校内外资源和师资水平均处于较高水平 | 校内外资源至少有一项供给较好,师资水平较好 | 校内外资源至少有一项仅略低于平均水平,师资水平略低于平均水平 | 校内外资源和师资水平三项均建设较差 |
| 教学方式创新 | 信息技术与教学融合程度高,教师能常态化使用信息技术 | 信息技术与教学融合程度较高,教师能使用信息技术 | 信息技术与教学融合程度一般,学校有信息化平台建设 | 信息技术与教学融合程度较差,教师基本不使用信息技术 |
| 评价精准化与个性化 | 有自建信息技术平台支持学科诊断与综合素质评价 | 借助第三方平台支持学科诊断与综合素质评价 | 有信息技术平台支持学业评价 | 没有信息技术平台支持评价 |
| 课程迭代优化 | 学校对促进教学数字化转型有专项研修计划并开展相关活动,业务绝大部分使用信息化系统 | 学校尚未制定专项研修计划,业务绝大部分使用信息化系统 | 学校较少开展数字化转型活动,少数业务使用信息化系统 | 学校几乎不开展数字化转型活动,尚未建成信息化管理系统 |
分析加载中...
| 维度 | 复旦中学 | 区均值 | 同类学校均值 | 差异(vs区) | 区内排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 课程领导力 | 49.23 | 51.98 | 52.03 | -2.74 | 7/9 |
| 教学变革力 | 50.95 | 51.32 | 51.74 | -0.37 | 5/9 |
| 学生发展指导力 | 50.99 | 50.05 | 51.41 | +0.94 | 4/9 |
| 教师发展支持力 | 52.34 | 50.84 | 53.91 | +1.49 | 3/9 |
| 教育质量评估力 | 46.19 | 52.65 | 53.49 | -6.46 | 9/9 |
| 教育条件保障力 | 51.66 | 53.39 | 53.09 | -1.73 | 5/9 |
| 数字化赋能力 | 49.25 | 50.55 | 51.84 | -1.29 | 6/9 |
分析加载中...
| 子维度 | 复旦中学 | 得分 | 区均值 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 国家标准遵循 | 水平2 | 53.5 | 53.3 | 5/9 |
| 课程结构建设 | 水平2 | 46.8 | 49.7 | 7/9 |
| 课程规范落实 | 水平2 | 47.4 | 52.9 | 8/9 |
水平2含义:必修未能开齐开足,选必和选修有一个满足要求
分析加载中...
水平2含义:总体三类课程离差总和在300%以下,校本课程和综合实践较差
分析加载中...
水平2含义:部分有建设规范文本,档案大部分已经建成但未使用
分析加载中...
分析加载中...
| 子维度 | 复旦中学 | 得分 | 区均值 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 教学方式变革 | 水平3 | 50.8 | 49.9 | 3/9 |
| 作业设计与管理变革 | 水平3 | 51.1 | 52.7 | 5/9 |
水平3含义:大部分老师有共识和研究,并能够落实教材中的相关要求,至少有2种常态化落实形式
分析加载中...
水平3含义:在每类创新性作业中至少掌握2种类型,偶有时长控制管理,面批为主,有至少两种属性标注
分析加载中...
分析加载中...
| 子维度 | 复旦中学 | 得分 | 区均值 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 学科发展的个性化辅导 | 水平3 | 52.0 | 50.4 | 3/9 |
| 学生生涯发展指导 | 水平2 | 50.0 | 49.7 | 6/9 |
水平3含义:各学科平均辅导时长每周1-2小时,教师根据学情确定内容,主要个别分散辅导
分析加载中...
水平2含义:与社会考察/志愿服务结合实施,三年覆盖50-70%学生,外聘教师,几乎无资源支持
分析加载中...
分析加载中...
| 子维度 | 复旦中学 | 得分 | 区均值 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 培训支持 | 水平3 | 49.4 | 50.2 | 6/9 |
| 教研支持 | 水平2 | 49.8 | 49.4 | 3/9 |
| 项目支持 | 水平4 | 57.8 | 53.0 | 3/9 |
水平3含义:各学科教师平均外出培训人数≥1.5人
分析加载中...
水平2含义:有教研活动但质量一般
分析加载中...
水平4含义:各学科均有负责的校级以上项目至少一个
分析加载中...
分析加载中...
| 子维度 | 复旦中学 | 得分 | 区均值 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 科学评价观 | 水平2 | 48.4 | 54.3 | 8/9 |
| 学业质量评估 | 水平2 | 44.4 | 49.8 | 7/9 |
| 综合素质评估 | 水平2 | 43.9 | 53.5 | 9/9 |
| 实践活动评估 | 水平3 | 48.1 | 53.0 | 6/9 |
水平2含义:能较多关注学生发展
分析加载中...
水平2含义:至少已研制一项校本化评价工具,学期考试质量分析不做硬性要求
分析加载中...
水平2含义:校本化综合素质评价方案建成,但具体评价工具有待开发
分析加载中...
水平3含义:学科实践活动的校本化评价工具已研制并使用,研究性学习/社会考察至少一项已研制但尚未使用
分析加载中...
分析加载中...
| 子维度 | 复旦中学 | 得分 | 区均值 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 区域推进 | 水平3 | 55.2 | 52.2 | 4/9 |
| 环境支持 | 水平2 | 43.3 | 52.6 | 8/9 |
| 资源支持 | 水平3 | 56.4 | 55.4 | 5/9 |
水平3含义:召开会议平均一个月1次及以上,区域管理文件3个以上,措施达3项
分析加载中...
水平2含义:信息化支持和硬件支持至少有一项建设较好
分析加载中...
水平3含义:校内外资源至少有一项供给较好,师资水平较好
分析加载中...
分析加载中...
| 子维度 | 复旦中学 | 得分 | 区均值 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 教学方式创新 | 水平3 | 50.2 | 49.6 | 4/9 |
| 评价精准化与个性化 | 水平2 | 45.3 | 51.3 | 9/9 |
| 课程迭代优化 | 水平3 | 52.3 | 50.8 | 5/9 |
水平3含义:信息技术与教学融合程度较高,教师能使用信息技术
分析加载中...
水平2含义:有信息技术平台支持学业评价
分析加载中...
水平3含义:学校尚未制定专项研修计划,业务绝大部分使用信息化系统
分析加载中...
分析加载中...
本部分基于前述数据分析结果,按"紧迫程度"排列改进行动。学校管理团队应将有限资源优先投入到最紧迫的事项上,而非平均用力。
贵校当前无水平1或水平2的薄弱维度,整体基础扎实,以下重点关注巩固提升与深化引领。
时间表生成中...
说明:以上行动建议由AI基于监测数据自动生成,旨在提供思路框架与参考方向。具体实施方案需结合学校实际情况,由学校管理团队与专业教师共同研讨确定,建议在教育专家指导下进行校本化调整。