{# 第一部分:测评背景与实施(固定内容,不需要LLM生成) #}
{{ t.p0_para1 }}
{{ t.p0_para2 }}
{{ t.p0_framework_intro }}
| {{ t.th_secondary_dim }} | {{ t.th_tertiary_dim }} | {{ t.th_indicator_interp }} |
|---|---|---|
| {{ t.dim('课程领导力') }} | {{ t.sub('国家标准遵循') }} | {{ t.p0_interp_curriculum }} |
| {{ t.sub('课程结构建设') }} | ||
| {{ t.sub('课程规范落实') }} | ||
| {{ t.dim('教学变革力') }} | {{ t.sub('教学方式变革') }} | {{ t.p0_interp_instruction }} |
| {{ t.sub('作业设计与管理变革') }} | ||
| {{ t.dim('学生发展指导力') }} | {{ t.sub('学科发展的个性化辅导') }} | {{ t.p0_interp_student }} |
| {{ t.sub('学生生涯发展指导') }} | ||
| {{ t.dim('教师发展支持力') }} | {{ t.sub('培训支持') }} | {{ t.p0_interp_teacher }} |
| {{ t.sub('教研支持') }} | ||
| {{ t.sub('项目支持') }} | ||
| {{ t.dim('教育质量评估力') }} | {{ t.sub('科学评价观') }} | {{ t.p0_interp_quality }} |
| {{ t.sub('学业质量评估') }} | ||
| {{ t.sub('综合素质评估') }} | ||
| {{ t.sub('实践活动评估') }} | ||
| {{ t.dim('教育条件保障力') }} | {{ t.sub('区域推进') }} | {{ t.p0_interp_condition }} |
| {{ t.sub('环境支持') }} | ||
| {{ t.sub('资源支持') }} | ||
| {{ t.dim('数字化赋能力') }} | {{ t.sub('教学方式创新') }} | {{ t.p0_interp_digital }} |
| {{ t.sub('评价精准化与个性化') }} | ||
| {{ t.sub('课程迭代优化') }} |
{{ t.p0_target_text.format(district=district_display, total=total_schools_in_district) }}
{{ t.p0_method_text }}
{{ t.p0_analysis_intro }}
{{ t.p0_step1 | safe }}
{{ t.p0_step2 | safe }}
{{ t.p0_step3 | safe }}
{{ t.p0_step4 | safe }}
{{ t.p0_step5 | safe }}
| {{ t.th_tertiary_dim }} | {{ t.level_4 }} | {{ t.level_3 }} | {{ t.level_2 }} | {{ t.level_1 }} |
|---|---|---|---|---|
| {{ t.sub(sub_dim_zh) }} | {{ t.level_desc(sub_dim_zh, 4) }} | {{ t.level_desc(sub_dim_zh, 3) }} | {{ t.level_desc(sub_dim_zh, 2) }} | {{ t.level_desc(sub_dim_zh, 1) }} |