| 校内就业岗位 | 市场需求岗位 | 匹配结果 | |
|---|---|---|---|
| "程序员" | → AI匹配 → | "后端开发工程师" | ✅ 高匹配 |
| "网页设计" | → AI匹配 → | "UI/UX设计师" | ✅ 中匹配 |
| "文员" | → AI匹配 → | "数据分析师" | ❌ 低匹配 |
| (无对应) | "算法工程师" | ⚠️ 缺口 |
| 技能 | 市场需求强度 | 课程覆盖状态 |
|---|---|---|
| Java | ★★★★★ | 覆盖充足 ✓ |
| Python | ★★★★☆ | 覆盖充足 ✓ |
| Spring | ★★★★★ | 部分覆盖 △ |
| MySQL | ★★★★☆ | 覆盖充足 ✓ |
| Linux | ★★★★☆ | 覆盖充足 ✓ |
| Git | ★★★★☆ | 部分覆盖 △ |
| Docker | ★★★☆☆ | 严重不足 ✗ |
| Redis | ★★★☆☆ | 严重不足 ✗ |
| 月份1 | 月份2 | 月份3 | 月份4 |
|---|---|---|---|
|
里程碑1 · 数据跑通
✓ 验收:数据链路跑通,样本数据可查
|
里程碑2 · 核心功能上线
✓ 验收:系统可用于报告生成和导出
|
里程碑3 · 系统就绪
✓ 验收:完整分析+大屏
|
里程碑4 · 持续迭代
✓ 验收:全功能交付
|